Description
LG NanoCell TV 4K da série NANO76, com processador α5 Gen5 AI e webOS 22.
Em destaque:
. Painel NanoCell com resolução 4K.
. Processador α5 Gen5 AI.
. Smart TV ThinQ™ AI com sistema operativo webOS 22.
. Experiência de Cinema em formatos Active HDR (HDR10 Pro, HLG).
. Experiência de Gaming com ALLM, HGiG e Game Optimizer.
Descubra a verdadeira essência das cores puras.
Embarque numa nova experiência de cor graças à pureza das TVs NanoCell da LG, com resolução 4K Real.
Tecnologia NanoCell: Uma abordagem essencial da cor.
A tecnologia NanoCell da LG usa nanopartículas para filtrar as cores impuras dos comprimentos de onda RGB.
Processador α5 Gen5 AI 4K: Cores puras e otimizadas pelo poder do processador.
O processador α5 Gen5 AI 4K analisa os conteúdos na sua forma original e otimiza-os para a máxima qualidade.
ThinQ AI: Máxima comodidade, agora à sua medida.
As TVs NanoCell da LG contam com uma interface prática, possível de ser ativada pela sua voz, e completamente personalizada para si.
Cinema NanoCell: Traga a fantasia para sua casa.
Desfrute dos seus filmes favoritos com as cores puras das TVs NanoCell da LG, mesmo em ecrãs ultragrandes.
Gaming NanoCell: A melhor experiência de Gaming começa aqui.
Usufrua de uma jogabilidade rápida e suave e mergulhe diretamente na ação do seu jogo.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Ecrã | LED Ecrã Plano | ||
Diagonal de Ecrã | 55 139 cm | ||
Qualidade de imagem | UHD 4K | ||
Frequência | 50 Hz | ||
Smart TV | Sim | ||
Bluetooth | Sim | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Diagonal de Ecrã | 55 139 cm | ||
Qualidade de imagem | UHD 4K | ||
Resolução | 3840 x 2160 pixels | ||
Frequência | 50 Hz | ||
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa | ||
HDR (High Dynamic Range) | Sim (HDR10 Pro, Active HDR, HLG) | ||
Painel | VA Direct LED – Tecnologia NanoCell | ||
Processador de imagem | α5 Gen5 AI | ||
Optimização imagem | AI 4K Upscaling AI Brightness Control AI Genre Selection AI Picture Pro Filmmaker Mode Game Optimizer HDR Gaming Interest Group (HGiG) HDR Dynamic Tone Mapping Nano Color Ultra Luminance | ||
Outras características | Home Dashboard Reconhecimento inteligente da voz Pesquisa por voz Screen Share Amazon Alexa (dependente da região) Google Assistant (dependente da região) Apple TV Apple Homekit Airplay2 SIMPLINK (HDMI CEC) PVR | ||
Guia de Programação Electrónico | Sim | ||
Características Smart TV | |||
---|---|---|---|
Smart TV | Sim | ||
Sistema operativo | WebOS 22 | ||
Explorador de internet | Sim | ||
DLNA | Sim | ||
Comando Smart | Sim (Magic Remote) | ||
Espelhamento de ecrã | Sim | ||
Funções AI | LG ThinQ AI Recomendações AI AI 4K Upscaling AI Brightness Control AI Genre Selection AI Picture Pro | ||
Receção | |||
---|---|---|---|
DVB-T | Sim | ||
DVB-C | Sim | ||
DVB-S | Sim | ||
DVB-T2 | Sim | ||
DVB-S2 | Sim | ||
HBBTV | Sim | ||
Ligações + Portas | |||
---|---|---|---|
HDMI | 3 (2.0) | ||
Entradas USB | 2 | ||
Funcionalidades USB | Leitura de ficheiros multimédia – Vídeo: 3gpp, avi, divx, mkv, mp4, flash (flv, f4v, f4p, f4a, f4b), H.263, H.264, H.265, quicktime (mov, qt), ts, vc-1, vp9 Música: mp3, wma, wav, ogg, aac, ac3, aptx, flac, real audio (ra, ram), he-aac, lpcm Imagem: jpg, mpo, jps | ||
Entradas RF | 2 | ||
Saída Áudio Digital Óptica | 1 | ||
Rede LAN RJ45 | 1 | ||
Wi-Fi | Sim | ||
WiFi Direct | Sim | ||
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11ac | ||
Interface CI+ | Sim (2.0) | ||
Som | |||
---|---|---|---|
Descodificação Áudio | Dolby Digital | ||
Potência musical | 20 W (2 x 10W) | ||
Colunas | 2.0 | ||
Bluetooth | Sim | ||
Melhoramento de som | Som AI Pro 5.1.2 canais Sintonização Acústica AI Sound Sync Ultra Surround Sound Share Partilha do modo de som da TV | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Eficiência energética | G (nova) | ||
Consumo de energia (kWh 1000h) | 122 | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Ecrã | LED Ecrã Plano | ||
Cor | Preto | ||
Dimensões s base (LxAxP) | 123,5 x 71,5 x 5,81 cm | ||
Dimensões c base (LxAxP) | 123,5 x 78,8 x 26 cm | ||
Dimensões embalagem (LxAxP) | 136 x 81 x 20,7 cm | ||
Peso sem base | 14,6 Kg | ||
Peso com base | 16,0 Kg | ||
Peso embalagem | 21,3 Kg | ||
Normativa VESA | 300 x 300 mm | ||
Title | Default Title |
---|
seekusvip.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart